Z2 FRESA TÓRICA CUELLO-MANGO D6
Ref. | mm | € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Flutes ( Z2 ) | Dc | d | R | Lc | U | L | |
H-SEM2010X-r0,1-U5 | 1 | 6 | 0,1 | 1,5 | 5 | 57 | |
H-SEM2010X-r0,1-U12 | 1 | 6 | 0,1 | 1,5 | 12 | 65 | |
H-SEM2010X-r0,1-U20 | 1 | 6 | 0,1 | 1,5 | 20 | 65 | |
H-SEM2010X-r0,25-U5 | 1 | 6 | 0,25 | 1,5 | 5 | 57 | |
H-SEM2010X-r0,25-U12 | 1 | 6 | 0,25 | 1,5 | 12 | 65 | |
H-SEM2010X-r0,25-U20 | 1 | 6 | 0,25 | 1,5 | 20 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,1-U5 | 1,5 | 6 | 0,1 | 2 | 5 | 57 | |
H-SEM2015X-r0,1-U12 | 1,5 | 6 | 0,1 | 2 | 12 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,1-U20 | 1,5 | 6 | 0,1 | 2 | 20 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,1-U25 | 1,5 | 6 | 0,1 | 2 | 25 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,3-U5 | 1,5 | 6 | 0,3 | 2 | 5 | 57 | |
H-SEM2015X-r0,3-U12 | 1,5 | 6 | 0,3 | 2 | 12 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,3-U20 | 1,5 | 6 | 0,3 | 2 | 20 | 65 | |
H-SEM2015X-r0,3-U25 | 1,5 | 6 | 0,3 | 2 | 25 | 65 | |
H-SEM2020X-r0,2-U10 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 10 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,2-U15 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 15 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,2-U20 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 20 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,2-U25 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 25 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,2-U30 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 30 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,2-U40 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | 40 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U10 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 10 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U15 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 15 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U20 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 20 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U25 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 25 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U30 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 30 | 80 | |
H-SEM2020X-r0,5-U40 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 40 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,2-U15 | 3 | 6 | 0,2 | 5 | 15 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,2-U20 | 3 | 6 | 0,2 | 5 | 20 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,2-U25 | 3 | 6 | 0,2 | 5 | 25 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,2-U30 | 3 | 6 | 0,2 | 5 | 30 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,2-U40 | 3 | 6 | 0,2 | 5 | 40 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,5-U15 | 3 | 6 | 0,5 | 5 | 15 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,5-U20 | 3 | 6 | 0,5 | 5 | 20 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,5-U25 | 3 | 6 | 0,5 | 5 | 25 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,5-U30 | 3 | 6 | 0,5 | 5 | 30 | 80 | |
H-SEM2030X-r0,5-U40 | 3 | 6 | 0,5 | 5 | 40 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,2-U20 | 4 | 6 | 0,2 | 6 | 20 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,2-U30 | 4 | 6 | 0,2 | 6 | 30 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,2-U40 | 4 | 6 | 0,2 | 6 | 40 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,5-U20 | 4 | 6 | 0,5 | 6 | 20 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,5-U30 | 4 | 6 | 0,5 | 6 | 30 | 80 | |
H-SEM2040X-r0,5-U40 | 4 | 6 | 0,5 | 6 | 40 | 80 | |
H-SEM2040X-r1,0-U20 | 4 | 6 | 1 | 6 | 20 | 80 | |
H-SEM2040X-r1,0-U30 | 4 | 6 | 1 | 6 | 30 | 80 | |
H-SEM2040X-r1,0-U40 | 4 | 6 | 1 | 6 | 40 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,2-U25 | 5 | 6 | 0,2 | 7 | 25 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,2-U30 | 5 | 6 | 0,2 | 7 | 30 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,2-U40 | 5 | 6 | 0,2 | 7 | 40 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,5-U25 | 5 | 6 | 0,5 | 7 | 25 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,5-U30 | 5 | 6 | 0,5 | 7 | 30 | 80 | |
H-SEM2050X-r0,5-U40 | 5 | 6 | 0,5 | 7 | 40 | 80 | |
H-SEM2050X-r1,0-U25 | 5 | 6 | 1 | 7 | 25 | 80 | |
H-SEM2050X-r1,0-U30 | 5 | 6 | 1 | 7 | 30 | 80 | |
H-SEM2050X-r1,0-U40 | 5 | 6 | 1 | 7 | 40 | 80 |
TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK PARA ENTREGAS INMEDIATAS.
SOBRE LA LISTA DE PRECIOS, CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES.
This post is also available in: Inglés