Z5 HELIX: FRESA H.V. 43º/45º Cuello Rebajado 1º. Chaflán -65HRC – CHAFLAN EN ESQUINA / ALTO RENDIMIENTO / MULTIUSOS
Ref. | mm | € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Flutes (Z5) | Dc | d | Lc | C | C-45º | L | |
S-HELIX-06K01-C | 6 | 6 | 14 | – | 0,1 | 53 | |
S-HELIX-06K01-M | 6 | 6 | 14 | 32 | 0,1 | 65 | |
S-HELIX-06K01-L | 6 | 6 | 14 | 42 | 0,1 | 75 | |
S-HELIX-06K01-LL | 6 | 6 | 14 | 51 | 0,1 | 81 | |
S-HELIX-08K01-C | 8 | 8 | 18 | – | 0,1 | 60 | |
S-HELIX-08K01-M | 8 | 8 | 18 | 42 | 0,1 | 75 | |
S-HELIX-08K01-L | 8 | 8 | 18 | 58 | 0,1 | 90 | |
S-HELIX-08K01-LL | 8 | 8 | 18 | 71 | 0,1 | 109 | |
S-HELIX-10K015-C | 10 | 10 | 22 | – | 0,15 | 65 | |
S-HELIX-10K015-M | 10 | 10 | 22 | 51 | 0,15 | 81 | |
S-HELIX-10K015-L | 10 | 10 | 22 | 71 | 0,15 | 109 | |
S-HELIX-10K015-LL | 10 | 10 | 22 | 82 | 0,15 | 109 | |
S-HELIX-12K02-C | 12 | 12 | 26 | – | 0,2 | 81 | |
S-HELIX-12K02-M | 12 | 12 | 26 | 51 | 0,2 | 81 | |
S-HELIX-12K02-L | 12 | 12 | 26 | 71 | 0,2 | 109 | |
S-HELIX-12K02-LL | 12 | 12 | 26 | 86 | 0,2 | 117 | |
S-HELIX-16K02-C | 16 | 16 | 38 | – | 0,2 | 81 | |
S-HELIX-16K02-M | 16 | 16 | 38 | 61 | 0,2 | 109 | |
S-HELIX-16K02-L | 16 | 16 | 38 | 76 | 0,2 | 109 | |
S-HELIX-16K02-LL | 16 | 16 | 38 | 101 | 0,2 | 150 | |
S-HELIX-20K02-C | 20 | 20 | 45 | – | 0,2 | 100 | |
S-HELIX-20K02-M | 20 | 02 | 45 | 71 | 0,2 | 109 | |
S-HELIX-20K02-L | 20 | 20 | 45 | 86 | 0,2 | 130 | |
S-HELIX-20K02-LL | 20 | 20 | 45 | 101 | 0,2 | 150 |
TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK PARA ENTREGAS INMEDIATAS.
SOBRE LA LISTA DE PRECIOS, CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES.
This post is also available in: Inglés