Z2 FRESA FRONTAL CUELLO REBAJADO / MANGO 6

SHANK d6
Ref. mm
2 Flutes (Z2) Dc d U/C U Lc L
H-SEM2010-05 1 6 0,95 5 1,5 57
H-SEM2010-08 1 6 0,95 8 1,5 57
H-SEM2010-10 1 6 0,95 10 1,5 57
H-SEM2010-12 1 6 0,95 12 1,5 65
H-SEM2010-15 1 6 0,95 15 1,5 65
H-SEM2010-20 1 6 0,95 20 1,5 65
H-SEM2015-05 1,5 6 1,42 5 2 57
H-SEM2015-08 1,5 6 1,42 8 2 57
H-SEM2015-10 1,5 6 1,42 10 2 57
H-SEM2015-12 1,5 6 1,42 12 2 65
H-SEM2015-15 1,5 6 1,42 15 2 65
H-SEM2015-20 1,5 6 1,42 20 2 65
H-SEM2015-25 1,5 6 1,42 25 2 65
H-SEM2020-06 2 6 1,92 6 3 57
H-SEM2020-08 2 6 1,92 8 3 57
H-SEM2020-10 2 6 1,92 10 3 57
H-SEM2020-12 2 6 1,92 12 3 60
H-SEM2020-14 2 6 1,92 14 3 65
H-SEM2020-16 2 6 1,92 16 3 65
H-SEM2020-20 2 6 1,92 20 3 65
H-SEM2020-25 2 6 1,92 25 3 65
H-SEM2020-30 2 6 1,92 30 3 80
H-SEM2020-35 2 6 1,92 35 3 80
H-SEM2020-40 2 6 1,92 40 3 80
H-SEM2020-50 2 6 1,92 50 3 100
H-SEM2025-10 2,5 6 2,4 10 4 57
H-SEM2025-16 2,5 6 2,4 16 4 65
H-SEM2025-20 2,5 6 2,4 20 4 65
H-SEM2025-30 2,5 6 2,4 30 4 80
H-SEM2025-40 2,5 6 2,4 40 4 80
H-SEM2030-09 3 6 2,9 9 5 57
H-SEM2030-12 3 6 2,9 12 5 60
H-SEM2030-15 3 6 2,9 15 5 65
H-SEM2030-20 3 6 2,9 20 5 65
H-SEM2030-25 3 6 2,9 25 5 65
H-SEM2030-30 3 6 2,9 30 5 80
H-SEM2030-35 3 6 2,9 35 5 80
H-SEM2030-40 3 6 2,9 40 5 80
H-SEM2030-50 3 6 2,9 50 5 100
H-SEM2040-10 4 6 3,9 10 6 57
H-SEM2040-12 4 6 3,9 12 6 60
H-SEM2040-16 4 6 3,9 16 6 65
H-SEM2040-20 4 6 3,9 20 6 65
H-SEM2040-25 4 6 3,9 25 6 65
H-SEM2040-30 4 6 3,9 30 6 80
H-SEM2040-35 4 6 3,9 35 6 80
H-SEM2040-40 4 6 3,9 40 6 80
H-SEM2040-50 4 6 3,9 50 6 100
H-SEM2050-12 5 6 4,8 12 7 60
H-SEM2050-20 5 6 4,8 20 7 65
H-SEM2050-30 5 6 4,8 30 7 80
H-SEM2050-40 5 6 4,8 40 7 80
H-SEM2050-50 5 6 4,8 50 7 100

TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK PARA ENTREGAS INMEDIATAS.
SOBRE LA LISTA DE PRECIOS, CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES.

This post is also available in: Inglés