Z2 MICROFRESA FRONTAL CUELLO REBAJADO / MANGO 4

CON CUELLO REBAJADO
Ref. mm
2 Flutes ( Z2 ) Dc d U/C U Lc L
H-MEM2005-04 0,5 4 0,48 4 0,7 50
H-MEM2005-06 0,5 4 0,48 6 0,7 50
H-MEM2006-04 0,6 4 0,57 4 0,9 50
H-MEM2006-06 0,6 4 0,57 6 0,9 50
H-MEM2006-08 0,6 4 0,57 8 0,9 50
H-MEM2008-06 0,8 4 0,76 6 1,2 50
H-MEM2008-08 0,8 4 0,76 8 1,2 50
H-MEM2008-10 0,8 4 0,76 10 1,2 50
H-MEM2012-06 1,2 4 1,15 6 1,8 50
H-MEM2012-08 1,2 4 1,15 8 1,8 50
H-MEM2012-10 1,2 4 1,15 10 1,8 50

TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK PARA ENTREGAS INMEDIATAS.
SOBRE LA LISTA DE PRECIOS, CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES.

This post is also available in: Inglés