Z4 HYPERLINK: FRESA HELICE VARIABLE 35º/38º WELDOM – CHAFLAN EN ESQUINA / MANGO WELDOM DIN6535 / SERIE ECONÓMICA

MANGO WELDOM HELICE 35º/38º
Ref. mm
4 Flutes (Z4) Dc d Lc C-45º L
HYP-4030RW 3 6 8 0,05 57
HYP-4040RW 4 6 11 0,05 57
HYP-4050RW 5 6 13 0,07 57
HYP-4060RW 6 6 16 0,10 57
HYP-4080RW 8 8 19 0,15 63
HYP-4100RW 10 10 22 0,15 73
HYP-4120RW 12 12 26 0,25 84
HYP-4140RW 14 14 30 0,30 85
HYP-4160RW 16 16 32 0,35 92
HYP-4200RW 20 20 38 0,35 104

TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK PARA ENTREGAS INMEDIATAS.
SOBRE LA LISTA DE PRECIOS, CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES.

This post is also available in: Inglés